填料涵|艉轴密封|隔舱密封|无锡市宏源弹性器材有限公司
 
  Home
  Company Profile
   Vibration/Shock Isolation  Product
    GG Series Cable Isolator
 GGT Series Cable  Isolator
 GGQ Series Cable  Isolator
 GGG Series Cable  Isolator
 Installation Guide
   GT Vibration/Shock Isolating  Device
   FGT Anti-Vibration Fan Stand
  Marine Device & Accessories
  Typical Application
  Contact Us
 
 
GGT Series Wire Cable Isolator
  Model and Structural Data   Model Selection
Technical Data
Model Nominal Load (kg) Average Static Stiffness(N/㎜) Maximum Dynamic Displacement(㎜) Maximum Shock (kN) Energy Capacity (J)
Mx M45 Mz kx k45 kz △Sx △S45 △Sz Px P45 Pz Ex E45 Ez
GGT 0.46-18 1.6 3 4.5 9 8 16 7 12 7 0.07 0.08 0.12 0.27 0.6 0.46
GGT 0.59-20 1 2 3 4.5 6 11 9 16 10 0.06 0.06 0.09 0.3 0.6 0.59
GGT 0.64-25 0.8 1.5 2.5 2 3 7 14 18 12 0.05 0.07 0.08 0.33 0.52 0.64
GGT 0.66-28 0.5 1 1.8 1.1 2.6 5.4 16 21 18 0.05 0.03 0.06 0.3 0.48 0.66
GGT 0.62-30 0.4 0.7 1.2 1.2 2 4.2 21 22 20 0.05 0.03 0.06 0.4 0.52 0.62
GGT 0.58-33 0.2 0.5 0.7 1.3 1.7 3.2 22 25 23 0.08 0.02 0.04 0.37 0.5 0.58
GGT 0.25-33 0.1 0.3 0.5 0.7 0.7 1.3 22 25 23 0.02 0.01 0.02 0.2 0.17 0.25
GGT 2.1-23 6 12 18 27 29 54 9 18 7 0.47 0.51 0.53 1.11 5.9 2.1
GGT 2.7-25 4 10 14.5 17 26 45 11 20 8 0.51 0.5 0.44 1.37 6.4 2.7
GGT 3.0-28 3 5 8.5 13 14 30 13 21 10 0.56 0.53 0.31 1.37 7 3
GGT 2.8-33 2 4 6 5.8 10 17 14 22 13 0.4 0.51 0.26 1.37 7.2 2.8
GGT 2.5-36 1.5 3 5 4.1 8 14 16 25 15 0.3 0.52 0.22 1.2 7.5 2.5
GGT 2.3-38 1 3 4 3.5 7 12 18 34 18 0.31 0.56 0.2 1.32 8.8 2.3
GGT 1.0-36 0.5 2 2.5 2.8 5 8 16 25 15 0.4 0.45 0.15 0.44 2 1
GGT 2.5-28 10 20 30 43 54 105 9 15 8 0.52 0.6 1.2 2.41 6.8 2.5
GGT 3.9-30 7 15 20 25 39 72 14 20 10 0.5 0.58 1.1 2.52 6.7 3.9
GGT 4.6-33 5 10 16 17 27 47 16 23 13 0.48 0.52 1 2.71 6.6 4.6
GGT 5.3-36 3 7 13 13 24 40 18 25 17 0.4 0.43 0.79 2.44 6.3 5.3
GGT 4.3-38 2 5 10 10 20 33 20 27 17 0.44 0.39 0.73 2.4 5.8 4.3
GGT 4.3-41 1.5 4 8 7.8 18 28 21 34 18 0.38 0.3 0.38 2.4 4.6 4.3
GGT 9.7-34 20 60 100 97 183 329 11 16 10 1 1.2 1.7 3.3 15 9.7
GGT 11-38 15 45 70 70 131 247 11 18 13 1.1 1.1 1.7 3.08 16 11
GGT 12-41 12 25 40 54 97 160 11 20 18 1.2 1.1 1.7 2.98 15 12
GGT 9.5-45 10 20 30 35 72 118 14 23 22 0.8 1 1.3 2.47 14 9.5
GGT 30-48 25 50 80 103 159 260 18 34 15 2.8 2.3 4 10.1 62 30
GGT 44-54 12 35 50 50 116 164 23 41 20 1.9 1.7 2.4 11.1 64 44
GGT 53-59 10 25 40 33 86 122 30 50 25 1.3 1.9 2.1 10.9 47 53
GGT 48-64 8 20 30 22 62 88 37 53 28 1.4 1.3 1.6 14.2 53 48
GGT 44-65 5 16 24 17 52 70 39 57 33 1.4 1 1.6 15 48 44
GGT 42-67 5 12 18 14 43 65 43 62 38 1.2 1.1 1.3 14 45 42
GGT 20-67 4 10 15 12 36 54 50 70 38 1.1 1.6 1.2 9 56 20
GGT 21-83 3 8 12 7.7 26 39 53 75 50 0.6 0.8 1.2 3 24 21
GGT 51-71 25 65 95 90 199 310 23 34 25 2.1 2.3 4.3 13 57 51
GGT 54-75 20 52 80 68 182 261 25 46 28 2.4 2.1 3.3 15 64 54
GGT 55-76 15 38 55 48 134 199 34 53 33 2 2 3.1 17 90 55
GGT 51-83 12 33 48 38 106 171 37 64 38 1.8 2.1 2.9 18 100 51
GGT 43-89 10 30 45 36 97 155 39 80 41 1.6 1.8 2.8 18 120 43
GGT 39-105 6 22 30 23 58 108 46 91 50 1.7 1.6 1.8 18 110 39
GGT 72-71 35 80 120 119 259 413 23 34 25 2.8 3 4.4 19 91 72
GGT 79-75 25 70 100 88 239 330 25 46 28 3.2 2.8 4.9 23 100 79
GGT 86-76 20 50 70 67 174 253 34 53 33 2.6 2.7 4.4 27 100 86
GGT 83-83 15 45 60 49 143 225 37 64 38 2.4 2.8 3.9 30 150 83
GGT 68-89 13 40 55 48 120 205 39 80 46 2.1 2.5 3.8 31 160 68
GGT 65-105 8 30 40 29 80 143 46 91 50 2.3 2.1 2.4 32 150 65
GGT 240-90 30 85 125 100 296 439 30 62 41 4.3 4.3 7.3 30 240 240
GGT 230-95 22 65 110 70 222 317 34 73 43 2.8 3.4 6 31 250 230
GGT 220-108 15 50 80 46 158 260 41 80 58 2.2 3 4.5 33 240 220
GGT 220-124 12 40 64 39 114 200 53 91 71 2.1 2.3 4 39 200 220
GGT 220-137 9 35 52 32 81 152 59 103 89 1.7 4 4.3 38 160 220
GGT 270-90 40 110 180 147 405 603 25 62 40 4 5.7 9.8 85 240 270
GGT 270-95 30 85 145 114 281 406 34 73 43 3.8 4.5 8 73 270 270
GGT 270-108 20 70 105 73 214 345 41 80 58 1.8 4 6.8 85 250 270
GGT 280-124 16 50 85 55 152 271 53 91 71 2.8 3.1 5.3 94 230 280
GGT 250-137 12 45 70 41 114 197 59 103 90 2.3 5.3 4.8 85 190 250
GGT 440-90 150 300 500 430 1020 1800 27 41 30 18 13 27 150 580 440
GGT 430-99 130 250 400 417 926 1402 32 53 35 13 11 19 172 510 430
GGT 500-109 70 200 300 256 588 1063 41 65 46 8.1 7.6 13 165 440 500
GGT 550-119 50 130 220 178 383 719 50 73 56 7 5.6 11 160 400 550
GGT 480-127 35 110 170 127 299 507 57 82 63 8.3 7.6 13 145 350 480
GGT 920-133 300 590 1000 1051 1916 2815 48 57 46 22 27 31 460 1000 920
GGT 1000-152 200 460 750 547 1305 1922 59 73 53 26 26 33 480 1200 1000
GGT 1200-159 120 400 600 423 1101 1921 66 87 58 18 20 31 300 1200 1200
GGT 1300-191 70 290 450 213 731 1122 75 107 86 22 24 27 470 1600 1300
GGT 1100-216 50 180 320 130 522 800 99 146 106 20 21 19 470 1700 1100
 
 
 
 
 
 
 
Copy Right: Wuxi Hongyuan Devflex Co., Ltd.
Address: Shuang Xin Industrial Park, Taihu Town, Wuxi, Jiangsu, P.R.China 214125
Telephone/Facsimile: 0086-510-85190626, 0086-510-85703659   24 Hours Support: 0086-13485034746
Email:wxdp@dpflex.com       Website: http://www.dpflex.com
Website Administration: Wuxi Shichuang InfoTech Co., Ltd.