产品结构特点
GT型隔振缓冲装置采用具有非线性软化刚度特征的低频隔振主体(或组合复合阻尼动力吸振装置)构成低频弹性支承系统,消除中低频振动和结构噪声对各类机电设备的影响(振动减率可达-30dB),冲击隔离效果可达95%以上,空间三维缓冲限位装置有效地防止外来大冲击对设备所造成的危害,提高系统的稳定可靠性。

隔振缓冲装置(GTA型)

隔振缓冲装置(GTB型)
型号结构与安装尺寸
隔振缓冲装置(GTA型)隔振缓冲装置(GTB型)
型号 | a1 | a2 | a3 | b | b1 | b2 | h1 | h2 | d1 | d2 |
GTA200 | 145 | 240 | 60 | 545 | 350 | 290 | 295 | 180 | 4-M20 | 8-M12 |
GTB300 | 260 | 240 | 60 | – | 350 | 200 | 266 | 156 | 4-M20 | 8-M12 |
GTB500 | 260 | 240 | 60 | – | 350 | 200 | 256 | 156 | 4-M20 | 8-M12 |
主要性能指标
型 号 | 承载质量(kg) | 平均刚(N/mm) | 峰值响应频(Hz) | 振动传递率 | 抗冲能量(J) | 产品重(kg) | ||||||||
x | y | z | x | y | z | x | y | z | x | y | z | |||
GTA200 | 180-220 | 117 | 66 | 66 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 100 | 200 | 200 | 73 |
GTB300 | 250-300 | 154 | 86 | 86 | 5.9 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 200 | 300 | 300 | 45 |
GTB500 | 400-500 | 228 | 123 | 123 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 250 | 350 | 350 | 48 |
安装方式
隔振缓冲装置应均匀布置在设备底座周围,力求使系统支承刚度中心与设备质心重合,尽可能减少系统振动耦合现象。
安装时应仔细调整三向限位缓冲装置,使各向限位空间大小均匀一致。
适用标准
GJB4000-2000 GJB150A-2009 SJ20593-96 MIL-S-901